Reporter: Ryan Suherlan | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Intip harga emas perhiasan hari ini Rabu (10/6/2026) di berbagai toko emas tepatnya di Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara yang mengalami pergerakan.
Emas perhiasan menjadi salah satu alternatif investasi yang banyak diminati sebagian besar masyarakat di Indonesia.
Selain sebagai investasi, emas perhiasan juga bisa dikenakan dan umumnya memiliki desain yang relatif menarik.
Baca Juga: Merosot Rp 20.000 Per Gram, Intip Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Rabu (10/6)
Meski demikian, emas perhiasan juga memiliki nilai yang terus bergerak naik maupun turun.
Oleh karena itu, penting mengetahui harga emas perhiasan setiap harinya, agar tahu emas perhiasan menjadi layak untuk dibeli maupun dijual.
Harga emas perhiasan K24* di Raja Emas Indonesia hari ini Rabu (10/6/2026) untuk ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp 2.360.000.
Sedangkan harga emas perhiasan SMG Press 24K di Semar Nusantara ukuran 1 gram dihargai Rp 2.677.000.
Lantas, bagaimana detail harga emas perhiasan hari ini?
Baca Juga: Intip Biaya Full Tank BBM Pertamax Toyota All New Avanza, Kini Sentuh Rp700 Ribu?
Harga Emas Perhiasan
Melansir dari laman resmi Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara berikut harga emas hari Rabu (10/6/2026):
Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram |
| K24* | Rp 2.360.000 |
| K24 (99.5%) | Rp 2.295.000 |
| K23 | Rp 2.050.000 |
| K22 | Rp 1.882.000 |
| K21 | Rp 1.798.000 |
| K20 | Rp 1.711.000 |
| K19 | Rp 1.625.000 |
| K18 | Rp 1.541.000 |
| K17 | Rp 1.455.000 |
| K16 | Rp 1.369.000 |
| K15 | Rp 1.285.000 |
| K14 | Rp 1.198.000 |
| K13 | Rp 1.112.000 |
| K12 | Rp 1.028.000 |
| K11 | Rp 942.000 |
| K10 | Rp 857.000 |
| K9 | Rp 772.000 |
| K8 | Rp 685.000 |
| K7 | Rp 600.000 |
| K6 | Rp 515.000 |
| K5 | Rp 430.000 |
Baca Juga: Cek Jadwal Istirahat Operasional Cabang Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA
Harga Emas Perhiasan di Semar Nusantara
| Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS 24K | BuyBack SMG PRESS 24K |
| 1gr | 2.390.000 | 2.415.000 | 2.677.000 | 2.549.000 |
| 2gr | 4.834.000 | 4.830.000 | 5.246.000 | 5.088.000 |
| 3gr | 7.326.000 | 7.245.000 | 7.869.000 | 7.671.000 |
| 5gr | 12.275.000 | 12.075.000 | 12.995.000 | 12.670.000 |
| 10gr | 24.440.000 | 24.150.000 | 25.750.000 | 25.240.000 |
| 25gr | 61.050.000 | 60.375.000 | 63.750.000 | 62.750.000 |
| 50gr | 122.100.000 | 120.750.000 | 127.500.000 | 125.500.000 |
| 100gr | 244.200.000 | 241.500.000 | 255.000.000 | 251.000.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













