Penulis: Ryan Suherlan
KONTAN.CO.ID - Yuk lihat harga emas perhiasan hari ini Sabtu (4/7/2026) di berbagai toko emas tepatnya di Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara yang mengalami pergerakan.
Emas perhiasan menjadi salah satu alternatif investasi yang banyak diminati sebagian besar masyarakat di Indonesia.
Selain sebagai investasi, emas perhiasan juga bisa dikenakan dan umumnya memiliki desain yang relatif menarik.
Baca Juga: Lunasi Tunggakan, Kapan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kembali Bisa Dipakai?
Meski demikian, emas perhiasan juga memiliki nilai yang terus bergerak naik maupun turun.
Oleh karena itu, penting mengetahui harga emas perhiasan setiap harinya, agar tahu emas perhiasan menjadi layak untuk dibeli maupun dijual.
Harga emas perhiasan K24* di Raja Emas Indonesia hari ini Sabtu (4/7/2026) untuk ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp 2.320.000.
Sedangkan harga emas perhiasan SMG Press 24K di Semar Nusantara ukuran 1 gram dihargai Rp 2.519.000.
Lantas, bagaimana detail harga emas perhiasan hari ini?
Baca Juga: KUR BRI Sudah Cair Rp12,71 Triliun: Cek Panduan Pengajuan untuk UMKM
Harga Emas Perhiasan
Melansir dari laman resmi Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara berikut harga emas hari Sabtu (4/7/2026):
Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram |
| K24* | Rp 2.320.000 |
| K24 (99.5%) | Rp 2.150.000 |
| K23 | Rp 2.030.000 |
| K22 | Rp 1.887.000 |
| K21 | Rp 1.803.000 |
| K20 | Rp 1.716.000 |
| K19 | Rp 1.630.000 |
| K18 | Rp 1.546.000 |
| K17 | Rp 1.459.000 |
| K16 | Rp 1.373.000 |
| K15 | Rp 1.288.000 |
| K14 | Rp 1.202.000 |
| K13 | Rp 1.115.000 |
| K12 | Rp 1.031.000 |
| K11 | Rp 945.000 |
| K10 | Rp 858.000 |
| K9 | Rp 774.000 |
| K8 | Rp 688.000 |
| K7 | Rp 601.000 |
| K6 | Rp 517.000 |
| K5 | Rp 430.000 |
Baca Juga: Promo Indomaret: Cek Daftar Belanja Hemat Shampo, Deterjen Hingga Sabun Mandi!
Harga Emas Perhiasan di Semar Nusantara
| Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS 24K | BuyBack SMG PRESS 24K |
| 1gr | 2.258.000 | 2.280.000 | 2.519.000 | 2.398.000 |
| 2gr | 4.568.000 | 4.560.000 | 4.938.000 | 4.790.000 |
| 3gr | 6.924.000 | 6.840.000 | 7.407.000 | 7.221.000 |
| 5gr | 11.600.000 | 11.400.000 | 12.230.000 | 11.925.000 |
| 10gr | 23.080.000 | 22.800.000 | 24.230.000 | 23.750.000 |
| 25gr | 57.625.000 | 57.000.000 | 60.000.000 | 59.000.000 |
| 50gr | 115.250.000 | 114.000.000 | 120.000.000 | 118.000.000 |
| 100gr | 230.500.000 | 228.000.000 | 240.000.000 | 236.000.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













